| 					 序号  | 									 学号  | 									 姓名  | 									 永利皇宫  | 									 专业  | 									 获奖情况  | 			
| 					 1  | 									 1307402023  | 									 李睿  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 信息与计算科学  | 									 一等奖  | 			
| 					 2  | 									 1307403027  | 									 顾丽逸  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 统计学  | 									 一等奖  | 			
| 					 3  | 									 1307401017  | 									 王雅慧  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 数学与应用数学(师范)  | 									 二等奖  | 			
| 					 4  | 									 1407402001  | 									 陈光毅  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 数学与应用数学(基地)  | 									 二等奖  | 			
| 					 5  | 									 1307402035  | 									 周玥  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 信息与计算科学  | 									 三等奖  | 			
| 					 6  | 									 1307403032  | 									 章锦程  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 统计学  | 									 三等奖  | 			
| 					 7  | 									 1307403023  | 									 卢丽婧  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 统计学  | 									 三等奖  | 			
| 					 8  | 									 1307404007  | 									 邓思宇  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 金融数学  | 									 三等奖  | 			
| 					 9  | 									 1407405032  | 									 喻琳  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 信息与计算科学  | 									 三等奖  | 			
                        2016年永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app
本科生出国(境)交流奖学金获奖情况