| 					 序号  | 									 学号  | 									 姓名  | 									 永利皇宫 (部)  | 									 专业  | 									 获奖情况  | 			
| 					 1  | 									 1507402105  | 									 陶成  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 数学与应用数学  | 									 三等奖  | 			
| 					 2  | 									 1507402076  | 									 李政楠  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 数学与应用数学  | 									 三等奖  | 			
| 					 3  | 									 1507402073  | 									 姚明康  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 信息与计算科学  | 									 三等奖  | 			
| 					 4  | 									 1507403039  | 									 陈柏昱  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 统计学  | 									 优秀奖  | 			
| 					 5  | 									 1507402082  | 									 徐灿  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 信息与计算科学  | 									 优秀奖  | 			
| 					 6  | 									 1507402022  | 									 李好学  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 数学与应用数学  | 									 优秀奖  | 			
| 					 7  | 									 1507402109  | 									 沈益琴  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 数学与应用数学  | 									 优秀奖  | 			
| 					 8  | 									 1507404004  | 									 许菁蕾  | 									 永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app  | 									 数学与应用数学  | 									 优秀奖  | 			
                        2016年理工科大学生人文社会科学知识竞赛获奖名单