| 					 年份  | 									 学校名称  | 									 姓名1  | 									 姓名2  | 									 姓名3  | 									 教师姓名  | 									 题号  | 									 获奖情况  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 朱明超  | 									 杨潘烨  | 									 蒋冰珏  | 									 数模教练组  | 									 B  | 									 国二等奖  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 李金洋  | 									 时间  | 									 李嘉琦  | 									 数模教练组  | 									 B  | 									 国二等奖  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 王辉  | 									 徐天琛  | 									 徐林钦  | 									 数模教练组  | 									 B  | 									 国二等奖  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 沈子尧  | 									 王以瑄  | 									 马维娜  | 									 数模教练组  | 									 B  | 									 省二等奖  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 钟可铭  | 									 陈云帆  | 									 黄松浩  | 									 数模教练组  | 									 B  | 									 省二等奖  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 谢杰  | 									 刘顺利  | 									 尤红曙  | 									 数模教练组  | 									 B  | 									 省二等奖  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 吴妮  | 									 季滢  | 									 王宪聪  | 									 数模教练组  | 									 B  | 									 省三等奖  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 赵阳  | 									 高奕  | 									 徐理  | 									 数模教练组  | 									 B  | 									 省三等奖  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 顾倩茹  | 									 任旻  | 									 徐雯雯  | 									 数模教练组  | 									 A  | 									 省三等奖  | 			
| 					 2016  | 									 苏州大学  | 									 相鑫  | 									 吴晓灿  | 									 蔡文意  | 									 数模教练组  | 									 A  | 									 省三等奖  | 			
                        2016年国赛数模获奖情况