根据《永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app 2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则》,经学生本人申请,学院推免生遴选工作领导小组审议,拟向学校推荐以下优秀应届本科毕业生2022年免试攻读硕士研究生,现将名单公示如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 所在专业  | 推荐类型  | 排名方式  | 综合成绩  | 候补选项  | 备注  | 
1  | 1807404020  | 吴婧婧  | 金融数学  | 0-普通  | 3-专业  | 420.6  | 
  | GPA按照小数点后四位计算  | 
2  | 1807404006  | 马世俊  | 金融数学  | 0-普通  | 3-专业  | 411.4  | 
  | GPA按照小数点后四位计算  | 
3  | 1807404007  | 张严文  | 金融数学  | 0-普通  | 3-专业  | 410.6  | 
  | GPA按照小数点后四位计算  | 
4  | 1807404001  | 吴伟晔  | 金融数学  | 0-普通  | 3-专业  | 407.7  | 候选1  | GPA按照小数点后四位计算  | 
5  | 1807404014  | 张海燕  | 金融数学  | 0-普通  | 3-专业  | 407.1  | 候选3  | GPA按照小数点后四位计算  | 
6  | 1807402027  | 易天伦  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 430.0  | 
  | 
  | 
7  | 1829401184  | 马腾飞  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 420.0  | 
  | 
  | 
8  | 1807402017  | 陈政安  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 419.0  | 
  | 
  | 
9  | 1807402067  | 杭良慨  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 418.0  | 
  | 
  | 
10  | 1807402087  | 顾辰菲  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 417.0  | 
  | 
  | 
11  | 1807402075  | 赵硕  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 413.0  | 
  | 
  | 
12  | 1807402092  | 张越  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 409.0  | 
  | 
  | 
13  | 1830413021  | 于丽影  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 405.0  | 
  | 
  | 
14  | 1815406147  | 徐浩翔  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 404.0  | 
  | 
  | 
15  | 1807402074  | 承子杰  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 402.0  | 
  | 
  | 
16  | 1847406023  | 曹米纳  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 400.0  | 
  | 
  | 
17  | 1807402024  | 徐龙杰  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 396.0  | 
  | 
  | 
18  | 1847402014  | 韩善恒  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 396.0  | 
  | 
  | 
19  | 1807402133  | 李昊航  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 395.0  | 
  | 
  | 
20  | 1807402093  | 朱重阳  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 391.0  | 
  | 
  | 
21  | 1807402011  | 吴孟松  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 390.0  | 
  | 
  | 
22  | 1807402054  | 陈佳宁  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 388.0  | 
  | 
  | 
23  | 1807402039  | 王源  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 387.0  | 
  | 
  | 
24  | 1807402016  | 张晔  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 386.0  | 
  | 
  | 
25  | 1822401029  | 李晟彦  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 385.0  | 
  | 
  | 
26  | 1829401055  | 吴逸夫  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 385.0  | 
  | 
  | 
27  | 1807402107  | 李新凯  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 383.0  | 
  | 
  | 
28  | 1807402013  | 张天阳  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 380.0  | 
  | 
  | 
29  | 1807402022  | 陈霄  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 380.0  | 
  | 
  | 
30  | 1829401214  | 袁梓铭  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 375.0  | 
  | 
  | 
31  | 1807402098  | 曾华轩  | 数学与应用数学(基地)  | 0-普通  | 3-专业  | 340.0  | 
  | 
  | 
32  | 1807402014  | 陈泓媛  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 413.0  | 
  | 
  | 
33  | 1807402076  | 刘倩雯  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 405.0  | 
  | 
  | 
34  | 1807402005  | 李华洋  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 395.0  | 
  | 
  | 
35  | 1807402053  | 李莹  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 395.0  | 
  | 
  | 
36  | 1807402060  | 侯陈轩  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 395.0  | 
  | 
  | 
37  | 1807402072  | 谈婧怡  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 395.0  | 
  | 
  | 
38  | 1807402080  | 顾湉恬  | 数学与应用数学(师范)  | 0-普通  | 3-专业  | 395.0  | 
  | 
  | 
39  | 1807403001  | 曹夏天  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 427.0  | 
  | 
  | 
40  | 1807403013  | 黄千益  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 412.0  | 
  | 
  | 
41  | 1807403030  | 陈俊婕  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 410.0  | 
  | 
  | 
42  | 1807403018  | 黄涵琪  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 402.0  | 
  | 
  | 
43  | 1807403036  | 杜冰  | 统计学  | 0-普通  | 3-专业  | 402.0  | 
  | 
  | 
44  | 1807402090  | 梅子健  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 426.5  | 
  | GPA按照小数点后四位计算  | 
45  | 1813401062  | 郝哲正  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 414.5  | 
  | GPA按照小数点后四位计算  | 
46  | 1807402056  | 朱世杰  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 401.2  | 
  | GPA按照小数点后四位计算  | 
47  | 1807402116  | 林可心  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 400.6  | 
  | GPA按照小数点后四位计算  | 
48  | 1807402018  | 王海栋  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 399.3  | 
  | GPA按照小数点后四位计算  | 
49  | 1807402023  | 雷鑫  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 398.1  | 候选2  | GPA按照小数点后四位计算  | 
50  | 1807402097  | 李晴  | 信息与计算科学  | 0-普通  | 3-专业  | 393.3  | 候选4  | GPA按照小数点后四位计算  | 
公示时间:2021年9月20日——2021年9月30日。
对以上公示结果如有异议,请于公示期内以书面、实名的方式向永利皇宫 反映,联系人:孙晨;电话:0512-65112301;邮箱:[email protected] 。
永利皇宫-永利皇宫赌场-永利皇宫app
2021年9月20日